Ruedas de goma tipo neumático sólido antideslizante para carretilla de mano/carro/carro
Detalles: Información de la empresa: Fábrica y equipo: Certificado: Preguntas frecuentes 1. ¿Es usted una empresa fabri
Información básica
N º de Modelo. | SPR-480 |
Uso | Agrícola, Industrial, Médico, Vehicular, Electrónico, Doméstico |
Material | EPDM |
N º de Modelo. | Spr-402 |
Estilo | Moderno |
Propiedad | FDA |
Forma (para junta) | personalizado |
Dureza | 30-90 orilla a |
Resistencia a la tracción | >=17MPa |
Alargamiento a la rotura | >=300% |
Temperatura de trabajo | -40~230 grados centígrados |
Archivo | Formato Auto CAD, Pdf, JPG |
Función | Sellado de prevención de polvo |
Paquete de transporte | como lo pediste |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 401699 |
Capacidad de producción | 1000000 piezas año |
Descripción del Producto
Detalles:Producto | Nombre | CUBIERTA DE GOMA DE SILICONA |
Material | NBR, FKM, Sil, Viton, EPDM, HNBR, Cr, Acm, etc. | |
Aplicaciones | Transporte, médico, petróleo, gas e industrial, autopartes, hogar, etc. | |
Tamaño | De acuerdo al dibujo | |
certificación | ISO9001:2015 | |
Color | natural, negro, amarillo, rojo según las muestras o requisitos del cliente | |
Forma | caple de todas las formas según el dibujo | |
Dureza | 20ºC~90ºC Shore A, generalmente 30ºC~80ºC Shore A | |
El tiempo de entrega | 20-30después del pago recibido | |
MQQ | 1000 piezas | |
Temperatura | -40ºC~+230ºC | |
Muestra gratis | Sí | |
Paquete | Como lo pediste | |
Mercado | Europa,América,Evalúa | |
control de calidad | Cada producción de pedido obtendrá más de 10 veces las pruebas regulares y 5 veces la verificación aleatoria por parte de nuestro control de calidad profesional. O por parte de un tercero designado por el cliente. |
Moho | Proceso de moldeo | moldeo por inyección, procesamiento de moldes, extrusión |
Tipo de molde | molde de procesamiento, molde de inyección, molde de extrusión | |
Máquinas | Máquina de prensado al vacío de 350T a 300T, 250T, etc. | |
equipo de herramientas | Probador de tensión de goma, instrumento de vulcanización de goma, durómetro, calibradores, horno de envejecimiento | |
Cavidad | 1~400 cavidades | |
Vida del molde | 300,000~1,00,000 veces |
producción | Capacidad de producción | terminar cada molde de producto en 2,5 minutos y trabajar en 2 ejes con 24 horas |
Plazo de ejecución del molde | 10~30 días | |
Plazo de ejecución de la muestra | 3~5 días | |
Tiempo de producción | Generalmente 10 ~ 30 días, debe confirmarse antes del pedido | |
puerto de carga | Llevar a la fuerza |
Información de la empresa:
Fábrica y Equipo:Certificado:
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted una empresa fabricante o comercial?
Somos fabricante.
2. ¿Cómo obtener la cotización más rápida?
Envíe un correo electrónico con el dibujo directamente.
3. ¿Cómo obtener una cotización sin dibujar?
Es posible que nos envíe muestras, imágenes o descripciones detalladas de los productos, le devolveremos el dibujo para confirmarlo.
4. ¿Qué hay de las muestras?
Las muestras gratuitas están disponibles para su calidad, pero debe pagar el flete. Con respecto a los productos personalizados, el pedido de muestras y moldes se realizará primero antes de la producción en masa.
Por qué elegirnos
1. somos el fabricante de productos de caucho
2. tenemos 20 años de experiencia en la fabricación de productos de uso diario de silicona
3. tenemos un grupo de trabajadores experimentados y hábiles
4. nuestros productos adoptan el elemento más popular y el mejor material
5. el mejor servicio y pronta entrega
6. we offer various colors,styles,size to meet your needs
Mándanos